Uhrzeit | 1. Sonntag | 2. Sonntag | 3. Sonntag | 4. Sonntag | 5. Sonntag | |
Samstag | ||||||
Herz Jesu | 17:00 | WGF* | hl. Messe | WGF* | hl. Messe | ---- |
Propsteikirche | 18:30 | hl. Messe | hl. Messe | hl. Messe | hl. Messe | hl. Messe |
Sonntag | ||||||
St. Franziskus | 10:00 | hl. Messe | WGF* | ---- | WGF* | ---- |
St. Nikolaus von Flüe | 10:30 | ---- | WGF* | hl. Messe | WGF* | ---- |
St. Meinolphus Mauritius | 10:30 | WGF* | hl. Messe | WGF* | ---- | ---- |
St. Liborius | 11:30 | WGF* | Familienzeit | WGF* | hl. Messe | ---- |
Propsteikirche | 12:00 | hl. Messe | hl. Messe | hl. Messe | hl. Messe | hl. Messe |
Propsteikirche | 18:30 | hl. Messe | hl. Messe | hl. Messe | hl. Messe | hl. Messe |
*) WGF = Wort-Gottes-Feier
Samstag | 9:00 Uhr | St. Joseph | polnische Gemeinde |
Sonntag | 11:00 Uhr | St. Joseph | polnische Gemeinde |
Sonntag | 11:00 Uhr | Heilig Kreuz | kroatische Gemeinde |
Sonntag | 8:45 Uhr | St. Elisabeth-Hospital |
Sonntag | 10:30 Uhr | Bergmannsheil |
Sonntag | 10:30 Uhr | St. Josef-Hospital |
jeden Tag | 18:30 Uhr | Propsteikirche St. Peter und Paul |
Dienstag | 9:00 Uhr | St. Nikolaus von Flüe |
Mittwoch | 9:00 Uhr | St. Franziskus |
Freitag | 15:00 Uhr | Herz Jesu (nur am 1. Freitag im Monat) |